山西省市场监管局通报2022年第34食品安全监督抽检信息

image.png

2022年11月4日,山西省市场监督管理局网站发布2022年第34食品安全监督抽检信息通告。

附件1:不合格检验项目小知识.doc

附件2:食品监督抽检合格产品信息.xls

附件3:食品监督抽检不合格产品信息

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1//永济市城区菜之王菜店山西省永济市银杏东街南侧94号门面(迎宾路口西)生姜//购进日期:2022/8/4噻虫胺||0.63mg/kg||≤0.2mg/kg河南华测检测技术有限公司
2//永济市大福商贸有限公司山西省运城市永济市富强东街40号商铺黄豆芽//购进日期:2022/8/44-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||2.32×103μg/kg||不得检出,6-苄基腺嘌呤(6-BA)||58.8μg/kg||不得检出河南华测检测技术有限公司
3运城市晋天秀食品酿造有限公司山西省芮城县阳城镇侯家村运城市风陵渡开发区福蕊特副食经销部风陵渡镇风陵东街香菇酱豆200g/袋晋天秀2021/11/10氨基酸态氮(以氮计)||0.41g/100g||≥0.50g/100g,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.619g/kg||≤0.5g/kg,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.107g/kg||不得使用河南华测检测技术有限公司
4神池县庆秋圆食品有限公司山西省忻州市神池县龙泉镇崞水东路28号神池县庆秋圆食品有限公司神池县龙泉镇崞水东路28号神池月饼100克/袋/2022/8/7过氧化值(以脂肪计)||0.83g/100g||≤0.25g/100g山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
5//太原市小店区天鲜配精品蔬菜店太原市小店区龙城街办小吴社区便民市场9-5号韭菜//购进日期:2022/8/9腐霉利||1.23mg/kg||≤0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.50mg/kg||≤0.5mg/kg青岛海润农大检测有限公司
6山西晋北藜麦开发有限公司朔州经济开发区新兴产业园区山西晋北藜麦开发有限公司山西省朔州经济开发区新兴产业园区藜麦清香型白酒475ml/盒  42%vol馬邑春2022/4/18酒精度||47.1 %vol||42±1.0 %vol河南华测检测技术有限公司
7//芮城县洞宾东街人人爱副食超市芮城县洞宾东街108号鲜鸡蛋//购进日期:2022/8/11甲硝唑||5.20μg/kg||不得检出河南华测检测技术有限公司
8//右玉县二女早点铺山西省朔州市右玉县新城镇正和东街路北第4间商铺油条散装/加工日期:2022/8/5铝的残留量(干样品,以Al计)||554mg/kg||≤100mg/kg河南华测检测技术有限公司


留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: